Besucher-Statistik ferienhof-erlengrund.de

Summary Period: August 2022
Generated 17-Aug-2022 06:00 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2022
Total Hits 10009
Total Files 7137
Total Pages 3354
Total Visits 1278
Total kB Files 237912
Total Unique Sites 965
Total Unique URLs 187
Total Unique Referrers 126
Total Unique User Agents 79
. Avg Max
Hits per Hour 24 230
Hits per Day 588 1077
Files per Day 419 825
Pages per Day 197 348
Sites per Day 56 111
Visits per Day 75 105
kB Files per Day 13995 33627
Hits by Response Code
Code 200 - OK 71.31% 7137
Code 206 - Partial Content 0.09% 9
Code 301 - Moved Permanently 13.05% 1306
Code 304 - Not Modified 1.00% 100
Code 403 - Forbidden 0.05% 5
Code 404 - Not Found 14.51% 1452

Daily usage for August 2022

Daily Statistics for August 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 469 4.69% 334 4.68% 223 6.65% 84 6.57% 100 10.36% 13159 5.53%
2 950 9.49% 825 11.56% 229 6.83% 86 6.73% 98 10.16% 23121 9.72%
3 394 3.94% 285 3.99% 127 3.79% 62 4.85% 69 7.15% 13978 5.88%
4 787 7.86% 468 6.56% 204 6.08% 68 5.32% 84 8.70% 16215 6.82%
5 485 4.85% 322 4.51% 191 5.69% 73 5.71% 75 7.77% 8135 3.42%
6 628 6.27% 427 5.98% 258 7.69% 75 5.87% 78 8.08% 12848 5.40%
7 583 5.82% 358 5.02% 188 5.61% 85 6.65% 111 11.50% 17145 7.21%
8 439 4.39% 309 4.33% 144 4.29% 86 6.73% 107 11.09% 10514 4.42%
9 491 4.91% 364 5.10% 155 4.62% 70 5.48% 65 6.74% 6416 2.70%
10 691 6.90% 505 7.08% 215 6.41% 83 6.49% 82 8.50% 29607 12.44%
11 576 5.75% 466 6.53% 194 5.78% 93 7.28% 105 10.88% 6287 2.64%
12 804 8.03% 514 7.20% 313 9.33% 81 6.34% 96 9.95% 33627 14.13%
13 433 4.33% 303 4.25% 174 5.19% 81 6.34% 104 10.78% 9980 4.19%
14 486 4.86% 348 4.88% 193 5.75% 63 4.93% 77 7.98% 5096 2.14%
15 660 6.59% 511 7.16% 173 5.16% 76 5.95% 74 7.67% 15651 6.58%
16 1077 10.76% 775 10.86% 348 10.38% 105 8.22% 108 11.19% 15618 6.56%
17 56 0.56% 23 0.32% 25 0.75% 9 0.70% 11 1.14% 515 0.22%

Hourly usage for August 2022

Hourly Statistics for August 2022
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 185 1.85% 6 108 1.51% 5 90 2.68% 455 7731 3.25%
1 16 274 2.74% 9 166 2.33% 7 123 3.67% 317 5388 2.26%
2 11 187 1.87% 6 118 1.65% 5 91 2.71% 87 1475 0.62%
3 13 224 2.24% 7 128 1.79% 8 145 4.32% 38 653 0.27%
4 15 268 2.68% 10 173 2.42% 5 97 2.89% 373 6340 2.66%
5 10 176 1.76% 4 80 1.12% 5 95 2.83% 243 4135 1.74%
6 11 195 1.95% 6 105 1.47% 6 111 3.31% 81 1380 0.58%
7 13 228 2.28% 8 148 2.07% 6 108 3.22% 463 7872 3.31%
8 25 438 4.38% 19 330 4.62% 7 128 3.82% 332 5641 2.37%
9 26 449 4.49% 10 180 2.52% 7 123 3.67% 502 8530 3.59%
10 25 432 4.32% 20 343 4.81% 6 103 3.07% 1251 21263 8.94%
11 22 379 3.79% 14 241 3.38% 7 130 3.88% 720 12237 5.14%
12 34 578 5.77% 26 454 6.36% 10 181 5.40% 391 6645 2.79%
13 29 494 4.94% 24 419 5.87% 8 141 4.20% 778 13218 5.56%
14 37 633 6.32% 25 431 6.04% 13 233 6.95% 1877 31909 13.41%
15 43 742 7.41% 31 531 7.44% 12 212 6.32% 564 9586 4.03%
16 19 333 3.33% 13 235 3.29% 7 121 3.61% 348 5917 2.49%
17 40 686 6.85% 29 506 7.09% 14 254 7.57% 1189 20212 8.50%
18 29 508 5.08% 20 355 4.97% 10 175 5.22% 704 11967 5.03%
19 38 652 6.51% 30 514 7.20% 10 179 5.34% 1376 23398 9.83%
20 46 785 7.84% 40 695 9.74% 9 166 4.95% 780 13252 5.57%
21 23 398 3.98% 15 265 3.71% 7 132 3.94% 442 7513 3.16%
22 23 403 4.03% 19 325 4.55% 5 100 2.98% 291 4941 2.08%
23 21 362 3.62% 16 287 4.02% 6 116 3.46% 395 6712 2.82%

Top 46 of 187 Total URLs
# Hits kB F URL
1 665 6.64% 1255 0.53% /
2 145 1.45% 316 0.13% /kontakt.html
3 133 1.33% 371 0.16% /fewo.html
4 122 1.22% 352 0.15% /heuhotel.html
5 108 1.08% 799 0.34% /impressum.html
6 107 1.07% 788 0.33% /bilder/ico.ico
7 105 1.05% 263 0.11% /auszeichnungen.html
8 105 1.05% 222 0.09% /hof.html
9 103 1.03% 330 0.14% /fewo_laubfrosch.html
10 98 0.98% 216 0.09% /radfahren.html
11 94 0.94% 161 0.07% /home.html
12 92 0.92% 313 0.13% /ausflugsziele.html
13 87 0.87% 182 0.08% /anreise.html
14 73 0.73% 237 0.10% /fewo_schwalbe.html
15 67 0.67% 207 0.09% /fewo_kranich.html
16 59 0.59% 592 0.25% /CSScriptLib.js
17 58 0.58% 149 0.06% /pension.html
18 44 0.44% 127653 53.66% /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
19 17 0.17% 2570 1.08% /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
20 16 0.16% 5 0.00% /fewo_kranich_wohnkueche.html
21 14 0.14% 4 0.00% /fewo_kranich_bad.html
22 13 0.13% 4 0.00% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
23 12 0.12% 4 0.00% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
24 11 0.11% 3 0.00% /fewo_kranich_flur.html
25 11 0.11% 3 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
26 10 0.10% 3 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
27 9 0.09% 3 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
28 9 0.09% 3 0.00% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
29 8 0.08% 2 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
30 7 0.07% 3 0.00% /landschaftstypisch.html
31 5 0.05% 2 0.00% /fewo_laubfrosch_bad.html
32 5 0.05% 16 0.01% /fewo_schmetterling.html
33 5 0.05% 2 0.00% /fewo_schwalbe_bad_1.html
34 5 0.05% 2 0.00% /landeswettbewerb.html
35 4 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/Am3uXpJuRTtDIdq_3oqR_CK589fq6EhO0X2hgbjpSKc
36 3 0.03% 1 0.00% /biosphaerenwirt.html
37 3 0.03% 1 0.00% /landurlaub.html
38 2 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/GycDTX1eUZIj87dTRCSw9CnkIkTyKjh1-gg2DBotI8Y
39 2 0.02% 1 0.00% /fewo_laubfrosch_dusche.html
40 2 0.02% 1 0.00% /kranich.html
41 1 0.01% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
42 1 0.01% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_2.html
43 1 0.01% 0 0.00% /fewo_schwalbe_toilette.html
44 1 0.01% 15 0.01% /fewo_seeadler.html
45 1 0.01% 0 0.00% /schmetterling.html
46 1 0.01% 0 0.00% /servicequalitaet.html

Top 46 of 187 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 44 0.44% 127653 53.66% /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
2 17 0.17% 2570 1.08% /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
3 665 6.64% 1255 0.53% /
4 108 1.08% 799 0.34% /impressum.html
5 107 1.07% 788 0.33% /bilder/ico.ico
6 59 0.59% 592 0.25% /CSScriptLib.js
7 133 1.33% 371 0.16% /fewo.html
8 122 1.22% 352 0.15% /heuhotel.html
9 103 1.03% 330 0.14% /fewo_laubfrosch.html
10 145 1.45% 316 0.13% /kontakt.html
11 92 0.92% 313 0.13% /ausflugsziele.html
12 105 1.05% 263 0.11% /auszeichnungen.html
13 73 0.73% 237 0.10% /fewo_schwalbe.html
14 105 1.05% 222 0.09% /hof.html
15 98 0.98% 216 0.09% /radfahren.html
16 67 0.67% 207 0.09% /fewo_kranich.html
17 87 0.87% 182 0.08% /anreise.html
18 94 0.94% 161 0.07% /home.html
19 58 0.58% 149 0.06% /pension.html
20 5 0.05% 16 0.01% /fewo_schmetterling.html
21 1 0.01% 15 0.01% /fewo_seeadler.html
22 16 0.16% 5 0.00% /fewo_kranich_wohnkueche.html
23 14 0.14% 4 0.00% /fewo_kranich_bad.html
24 13 0.13% 4 0.00% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
25 12 0.12% 4 0.00% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
26 11 0.11% 3 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
27 11 0.11% 3 0.00% /fewo_kranich_flur.html
28 10 0.10% 3 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
29 9 0.09% 3 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
30 9 0.09% 3 0.00% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
31 7 0.07% 3 0.00% /landschaftstypisch.html
32 8 0.08% 2 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
33 5 0.05% 2 0.00% /landeswettbewerb.html
34 5 0.05% 2 0.00% /fewo_schwalbe_bad_1.html
35 5 0.05% 2 0.00% /fewo_laubfrosch_bad.html
36 3 0.03% 1 0.00% /biosphaerenwirt.html
37 3 0.03% 1 0.00% /landurlaub.html
38 2 0.02% 1 0.00% /kranich.html
39 2 0.02% 1 0.00% /fewo_laubfrosch_dusche.html
40 1 0.01% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
41 1 0.01% 0 0.00% /servicequalitaet.html
42 1 0.01% 0 0.00% /schmetterling.html
43 4 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/Am3uXpJuRTtDIdq_3oqR_CK589fq6EhO0X2hgbjpSKc
44 1 0.01% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_2.html
45 1 0.01% 0 0.00% /fewo_schwalbe_toilette.html
46 2 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/GycDTX1eUZIj87dTRCSw9CnkIkTyKjh1-gg2DBotI8Y

Top 26 of 26 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 665 6.64% 696 59.03% /
2 122 1.22% 54 4.58% /heuhotel.html
3 145 1.45% 50 4.24% /kontakt.html
4 105 1.05% 47 3.99% /auszeichnungen.html
5 108 1.08% 43 3.65% /impressum.html
6 103 1.03% 39 3.31% /fewo_laubfrosch.html
7 105 1.05% 39 3.31% /hof.html
8 58 0.58% 35 2.97% /pension.html
9 73 0.73% 32 2.71% /fewo_schwalbe.html
10 98 0.98% 29 2.46% /radfahren.html
11 92 0.92% 26 2.21% /ausflugsziele.html
12 87 0.87% 25 2.12% /anreise.html
13 133 1.33% 19 1.61% /fewo.html
14 94 0.94% 16 1.36% /home.html
15 67 0.67% 10 0.85% /fewo_kranich.html
16 5 0.05% 4 0.34% /fewo_schmetterling.html
17 3 0.03% 2 0.17% /biosphaerenwirt.html
18 14 0.14% 2 0.17% /fewo_kranich_bad.html
19 11 0.11% 2 0.17% /fewo_kranich_flur.html
20 5 0.05% 2 0.17% /landeswettbewerb.html
21 7 0.07% 2 0.17% /landschaftstypisch.html
22 16 0.16% 1 0.08% /fewo_kranich_wohnkueche.html
23 1 0.01% 1 0.08% /fewo_seeadler.html
24 2 0.02% 1 0.08% /kranich.html
25 3 0.03% 1 0.08% /landurlaub.html
26 1 0.01% 1 0.08% /servicequalitaet.html

Top 33 of 33 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 665 6.64% 560 48.28% /
2 105 1.05% 64 5.52% /auszeichnungen.html
3 108 1.08% 59 5.09% /impressum.html
4 145 1.45% 59 5.09% /kontakt.html
5 122 1.22% 56 4.83% /heuhotel.html
6 103 1.03% 42 3.62% /fewo_laubfrosch.html
7 98 0.98% 41 3.53% /radfahren.html
8 105 1.05% 40 3.45% /hof.html
9 73 0.73% 38 3.28% /fewo_schwalbe.html
10 58 0.58% 37 3.19% /pension.html
11 133 1.33% 32 2.76% /fewo.html
12 87 0.87% 30 2.59% /anreise.html
13 92 0.92% 30 2.59% /ausflugsziele.html
14 67 0.67% 19 1.64% /fewo_kranich.html
15 94 0.94% 18 1.55% /home.html
16 5 0.05% 6 0.52% /fewo_schmetterling.html
17 14 0.14% 3 0.26% /fewo_kranich_bad.html
18 11 0.11% 3 0.26% /fewo_kranich_flur.html
19 10 0.10% 3 0.26% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
20 3 0.03% 2 0.17% /biosphaerenwirt.html
21 16 0.16% 2 0.17% /fewo_kranich_wohnkueche.html
22 5 0.05% 2 0.17% /fewo_schwalbe_bad_1.html
23 5 0.05% 2 0.17% /landeswettbewerb.html
24 7 0.07% 2 0.17% /landschaftstypisch.html
25 3 0.03% 2 0.17% /landurlaub.html
26 12 0.12% 1 0.09% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
27 9 0.09% 1 0.09% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
28 1 0.01% 1 0.09% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
29 11 0.11% 1 0.09% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
30 1 0.01% 1 0.09% /fewo_seeadler.html
31 2 0.02% 1 0.09% /kranich.html
32 1 0.01% 1 0.09% /schmetterling.html
33 1 0.01% 1 0.09% /servicequalitaet.html

Top 800 of 965 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 274 2.74% 3 0.04% 68 0.03% 15 1.17% 162.55.85.218
2 208 2.08% 83 1.16% 16864 7.09% 27 2.11% 62.138.2.14
3 205 2.05% 15 0.21% 88 0.04% 1 0.08% 85.25.210.70
4 204 2.04% 171 2.40% 446 0.19% 25 1.96% 173.231.60.196
5 198 1.98% 81 1.13% 16886 7.10% 25 1.96% 85.25.177.139
6 189 1.89% 113 1.58% 1985 0.83% 3 0.23% 217.173.129.83
7 137 1.37% 135 1.89% 3061 1.29% 1 0.08% 217.6.153.58
8 120 1.20% 117 1.64% 2256 0.95% 3 0.23% 91.137.126.35
9 113 1.13% 112 1.57% 2017 0.85% 1 0.08% 84.181.243.20
10 112 1.12% 111 1.56% 2736 1.15% 1 0.08% 92.193.6.161
11 109 1.09% 107 1.50% 2126 0.89% 1 0.08% 95.90.215.154
12 106 1.06% 105 1.47% 1823 0.77% 1 0.08% 92.206.45.178
13 104 1.04% 102 1.43% 2202 0.93% 2 0.16% 31.12.59.85
14 103 1.03% 102 1.43% 2420 1.02% 1 0.08% 92.208.75.38
15 101 1.01% 99 1.39% 2441 1.03% 1 0.08% 91.237.225.122
16 99 0.99% 98 1.37% 1788 0.75% 1 0.08% 84.61.164.58
17 98 0.98% 96 1.35% 2135 0.90% 2 0.16% 78.54.180.185
18 94 0.94% 88 1.23% 1007 0.42% 8 0.63% 159.69.61.153
19 91 0.91% 0 0.00% 22 0.01% 1 0.08% 171.22.30.73
20 91 0.91% 85 1.19% 1362 0.57% 1 0.08% 2.247.249.221
21 90 0.90% 62 0.87% 743 0.31% 57 4.46% 157.55.39.208
22 87 0.87% 17 0.24% 101 0.04% 67 5.24% 157.55.39.156
23 82 0.82% 80 1.12% 1377 0.58% 1 0.08% 87.144.48.130
24 82 0.82% 80 1.12% 1553 0.65% 1 0.08% 93.241.72.118
25 80 0.80% 54 0.76% 743 0.31% 55 4.30% 207.46.13.58
26 79 0.79% 69 0.97% 627 0.26% 50 3.91% 157.55.39.93
27 79 0.79% 77 1.08% 4379 1.84% 1 0.08% 93.192.253.115
28 73 0.73% 72 1.01% 2039 0.86% 1 0.08% 84.169.78.168
29 73 0.73% 69 0.97% 713 0.30% 1 0.08% 87.140.7.170
30 72 0.72% 70 0.98% 1100 0.46% 1 0.08% 87.165.212.171
31 71 0.71% 68 0.95% 702 0.30% 3 0.23% 80.142.149.130
32 70 0.70% 68 0.95% 9992 4.20% 1 0.08% 87.167.165.130
33 69 0.69% 67 0.94% 986 0.41% 1 0.08% 91.50.183.101
34 69 0.69% 69 0.97% 4825 2.03% 1 0.08% 92.193.21.54
35 68 0.68% 67 0.94% 1208 0.51% 1 0.08% 185.46.137.15
36 65 0.65% 64 0.90% 1295 0.54% 1 0.08% 84.184.39.74
37 64 0.64% 63 0.88% 4382 1.84% 1 0.08% 87.182.53.69
38 63 0.63% 53 0.74% 299 0.13% 34 2.66% 207.46.13.188
39 62 0.62% 60 0.84% 850 0.36% 1 0.08% 195.243.134.185
40 62 0.62% 60 0.84% 554 0.23% 1 0.08% 87.142.184.37
41 61 0.61% 60 0.84% 1294 0.54% 1 0.08% 109.40.243.96
42 60 0.60% 58 0.81% 957 0.40% 1 0.08% 79.233.241.173
43 60 0.60% 58 0.81% 1222 0.51% 2 0.16% 79.236.98.243
44 60 0.60% 58 0.81% 1084 0.46% 2 0.16% 93.102.144.151
45 59 0.59% 57 0.80% 895 0.38% 1 0.08% 109.42.241.59
46 59 0.59% 58 0.81% 1000 0.42% 1 0.08% 79.235.38.91
47 58 0.58% 57 0.80% 6304 2.65% 1 0.08% 109.40.243.135
48 57 0.57% 55 0.77% 851 0.36% 1 0.08% 77.23.254.152
49 55 0.55% 54 0.76% 958 0.40% 1 0.08% 188.111.58.2
50 54 0.54% 0 0.00% 12 0.01% 1 0.08% 20.25.180.102
51 54 0.54% 52 0.73% 588 0.25% 1 0.08% 83.135.255.90
52 53 0.53% 52 0.73% 1030 0.43% 1 0.08% 87.193.253.100
53 53 0.53% 52 0.73% 470 0.20% 1 0.08% 89.12.238.120
54 52 0.52% 51 0.71% 1128 0.47% 1 0.08% 109.42.243.234
55 52 0.52% 51 0.71% 551 0.23% 1 0.08% 195.29.215.165
56 49 0.49% 47 0.66% 407 0.17% 1 0.08% 185.70.222.225
57 49 0.49% 47 0.66% 1287 0.54% 1 0.08% 2.247.250.31
58 49 0.49% 47 0.66% 975 0.41% 1 0.08% 37.4.250.186
59 49 0.49% 45 0.63% 752 0.32% 3 0.23% 87.184.246.30
60 48 0.48% 47 0.66% 407 0.17% 1 0.08% 77.23.253.71
61 48 0.48% 47 0.66% 407 0.17% 1 0.08% 77.235.187.35
62 48 0.48% 4 0.06% 12676 5.33% 0 0.00% 87.179.122.120
63 47 0.47% 45 0.63% 690 0.29% 1 0.08% 153.96.236.16
64 47 0.47% 45 0.63% 557 0.23% 1 0.08% 31.12.59.82
65 47 0.47% 45 0.63% 4228 1.78% 1 0.08% 80.129.219.109
66 47 0.47% 45 0.63% 690 0.29% 1 0.08% 93.242.223.236
67 44 0.44% 42 0.59% 920 0.39% 1 0.08% 2.247.251.87
68 44 0.44% 34 0.48% 6730 2.83% 2 0.16% 78.47.92.11
69 44 0.44% 43 0.60% 666 0.28% 1 0.08% 92.219.172.220
70 44 0.44% 11 0.15% 36 0.02% 3 0.23% 93.239.99.117
71 41 0.41% 41 0.57% 815 0.34% 1 0.08% 213.182.7.38
72 41 0.41% 39 0.55% 350 0.15% 1 0.08% 37.138.204.240
73 39 0.39% 0 0.00% 9 0.00% 1 0.08% 103.252.225.163
74 39 0.39% 38 0.53% 825 0.35% 1 0.08% 88.72.110.57
75 38 0.38% 1 0.01% 9 0.00% 1 0.08% 146.185.140.66
76 38 0.38% 36 0.50% 512 0.22% 1 0.08% 78.55.88.150
77 37 0.37% 35 0.49% 1029 0.43% 0 0.00% 64.124.8.33
78 37 0.37% 35 0.49% 671 0.28% 1 0.08% 93.225.88.193
79 37 0.37% 35 0.49% 625 0.26% 2 0.16% 95.90.174.227
80 36 0.36% 33 0.46% 475 0.20% 3 0.23% 148.251.13.252
81 36 0.36% 31 0.43% 266 0.11% 1 0.08% 157.55.39.48
82 36 0.36% 34 0.48% 389 0.16% 1 0.08% 195.185.169.139
83 36 0.36% 34 0.48% 670 0.28% 1 0.08% 77.188.80.166
84 35 0.35% 34 0.48% 484 0.20% 1 0.08% 2.247.250.30
85 35 0.35% 30 0.42% 80 0.03% 1 0.08% 20.113.146.41
86 34 0.34% 25 0.35% 510 0.21% 10 0.78% 157.55.39.117
87 34 0.34% 5 0.07% 19 0.01% 29 2.27% 207.46.13.205
88 34 0.34% 32 0.45% 627 0.26% 1 0.08% 217.7.12.154
89 34 0.34% 33 0.46% 545 0.23% 1 0.08% 92.206.48.79
90 33 0.33% 31 0.43% 311 0.13% 1 0.08% 84.140.111.1
91 30 0.30% 27 0.38% 3393 1.43% 6 0.47% 195.113.175.41
92 28 0.28% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 157.55.39.216
93 28 0.28% 27 0.38% 307 0.13% 1 0.08% 46.114.173.151
94 28 0.28% 27 0.38% 398 0.17% 1 0.08% 65.108.99.114
95 28 0.28% 0 0.00% 6 0.00% 4 0.31% 79.124.8.3
96 28 0.28% 7 0.10% 23 0.01% 3 0.23% 93.239.99.165
97 27 0.27% 25 0.35% 325 0.14% 1 0.08% 84.154.220.37
98 26 0.26% 24 0.34% 323 0.14% 1 0.08% 217.149.171.85
99 26 0.26% 24 0.34% 385 0.16% 1 0.08% 217.229.52.194
100 26 0.26% 24 0.34% 323 0.14% 1 0.08% 46.114.4.254
101 26 0.26% 24 0.34% 323 0.14% 1 0.08% 91.13.35.135
102 26 0.26% 24 0.34% 323 0.14% 1 0.08% 93.225.81.7
103 25 0.25% 24 0.34% 494 0.21% 1 0.08% 84.190.83.15
104 25 0.25% 22 0.31% 244 0.10% 1 0.08% 93.218.223.122
105 24 0.24% 22 0.31% 244 0.10% 1 0.08% 195.122.157.228
106 24 0.24% 22 0.31% 244 0.10% 1 0.08% 37.201.214.16
107 24 0.24% 22 0.31% 244 0.10% 1 0.08% 83.221.70.114
108 24 0.24% 22 0.31% 244 0.10% 1 0.08% 91.57.209.128
109 23 0.23% 22 0.31% 466 0.20% 1 0.08% 46.5.255.151
110 23 0.23% 22 0.31% 1055 0.44% 1 0.08% 79.232.118.11
111 23 0.23% 21 0.29% 325 0.14% 1 0.08% 84.169.75.161
112 23 0.23% 10 0.14% 307 0.13% 1 0.08% 89.246.101.34
113 23 0.23% 21 0.29% 458 0.19% 1 0.08% 89.246.101.92
114 23 0.23% 21 0.29% 458 0.19% 1 0.08% 89.64.50.10
115 23 0.23% 21 0.29% 458 0.19% 1 0.08% 95.90.212.79
116 22 0.22% 0 0.00% 5 0.00% 1 0.08% 103.57.221.203
117 22 0.22% 16 0.22% 3366 1.41% 4 0.31% 3.249.43.63
118 22 0.22% 20 0.28% 53 0.02% 1 0.08% 34.73.123.59
119 22 0.22% 20 0.28% 53 0.02% 1 0.08% 35.231.48.40
120 22 0.22% 21 0.29% 458 0.19% 1 0.08% 80.187.119.178
121 22 0.22% 8 0.11% 21 0.01% 3 0.23% 95.217.109.26
122 21 0.21% 21 0.29% 236 0.10% 1 0.08% 195.191.14.90
123 21 0.21% 14 0.20% 64 0.03% 4 0.31% 20.191.45.212
124 21 0.21% 7 0.10% 6678 2.81% 3 0.23% 216.244.66.236
125 20 0.20% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.08% 173.212.240.227
126 20 0.20% 2 0.03% 16 0.01% 1 0.08% 20.219.146.75
127 20 0.20% 5 0.07% 16 0.01% 2 0.16% 93.239.98.248
128 18 0.18% 14 0.20% 38 0.02% 1 0.08% 212.99.44.81
129 18 0.18% 12 0.17% 80 0.03% 6 0.47% 46.161.11.227
130 18 0.18% 14 0.20% 38 0.02% 3 0.23% 65.108.6.34
131 17 0.17% 17 0.24% 241 0.10% 1 0.08% 109.42.242.22
132 17 0.17% 14 0.20% 148 0.06% 1 0.08% 135.181.79.99
133 17 0.17% 14 0.20% 38 0.02% 1 0.08% 144.76.27.118
134 17 0.17% 12 0.17% 113 0.05% 1 0.08% 149.56.150.159
135 17 0.17% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 157.55.39.194
136 17 0.17% 15 0.21% 39 0.02% 1 0.08% 5.133.192.189
137 16 0.16% 14 0.20% 148 0.06% 1 0.08% 18.159.37.167
138 16 0.16% 16 0.22% 240 0.10% 1 0.08% 207.32.152.137
139 16 0.16% 5 0.07% 10 0.00% 3 0.23% 77.88.5.166
140 16 0.16% 4 0.06% 13 0.01% 3 0.23% 91.19.224.33
141 16 0.16% 4 0.06% 13 0.01% 1 0.08% 93.239.98.54
142 15 0.15% 11 0.15% 29 0.01% 1 0.08% 104.155.6.234
143 15 0.15% 11 0.15% 29 0.01% 1 0.08% 104.199.10.205
144 15 0.15% 15 0.21% 146 0.06% 1 0.08% 147.92.179.112
145 15 0.15% 15 0.21% 348 0.15% 1 0.08% 170.178.154.223
146 15 0.15% 11 0.15% 29 0.01% 1 0.08% 34.140.224.201
147 15 0.15% 9 0.13% 33 0.01% 10 0.78% 66.249.66.81
148 14 0.14% 1 0.01% 5 0.00% 1 0.08% 40.76.163.23
149 14 0.14% 1 0.01% 5 0.00% 1 0.08% 52.142.26.175
150 14 0.14% 11 0.15% 159 0.07% 1 0.08% 54.241.237.139
151 13 0.13% 12 0.17% 166 0.07% 1 0.08% 109.43.48.185
152 13 0.13% 11 0.15% 163 0.07% 1 0.08% 15.204.140.53
153 13 0.13% 0 0.00% 3 0.00% 1 0.08% 173.255.252.198
154 13 0.13% 13 0.18% 383 0.16% 1 0.08% 207.32.128.13
155 13 0.13% 11 0.15% 164 0.07% 1 0.08% 43.135.78.76
156 13 0.13% 13 0.18% 242 0.10% 1 0.08% 5.182.199.40
157 13 0.13% 10 0.14% 22 0.01% 2 0.16% 65.108.0.150
158 13 0.13% 10 0.14% 157 0.07% 1 0.08% 94.154.169.249
159 12 0.12% 1 0.01% 3169 1.33% 0 0.00% 109.42.240.27
160 12 0.12% 1 0.01% 3169 1.33% 0 0.00% 109.42.241.187
161 12 0.12% 1 0.01% 3169 1.33% 0 0.00% 109.42.242.211
162 12 0.12% 11 0.15% 164 0.07% 1 0.08% 178.8.198.157
163 12 0.12% 0 0.00% 3 0.00% 4 0.31% 185.106.94.15
164 12 0.12% 11 0.15% 164 0.07% 1 0.08% 185.212.12.225
165 12 0.12% 2 0.03% 5 0.00% 1 0.08% 193.56.29.165
166 12 0.12% 1 0.01% 9 0.00% 6 0.47% 194.38.20.161
167 12 0.12% 1 0.01% 8 0.00% 1 0.08% 20.108.48.204
168 12 0.12% 12 0.17% 145 0.06% 1 0.08% 207.90.20.1
169 12 0.12% 4 0.06% 0 0.00% 2 0.16% 213.83.37.145
170 12 0.12% 10 0.14% 157 0.07% 1 0.08% 42.193.221.45
171 12 0.12% 3 0.04% 15 0.01% 1 0.08% 45.79.228.101
172 12 0.12% 12 0.17% 412 0.17% 1 0.08% 64.140.134.73
173 12 0.12% 12 0.17% 359 0.15% 1 0.08% 64.140.135.1
174 12 0.12% 11 0.15% 164 0.07% 1 0.08% 80.187.115.124
175 12 0.12% 11 0.15% 164 0.07% 1 0.08% 84.185.15.124
176 12 0.12% 11 0.15% 587 0.25% 1 0.08% 87.150.47.63
177 12 0.12% 1 0.01% 3169 1.33% 0 0.00% 87.179.120.23
178 12 0.12% 0 0.00% 3 0.00% 4 0.31% 89.185.85.164
179 12 0.12% 11 0.15% 164 0.07% 1 0.08% 93.231.251.244
180 12 0.12% 3 0.04% 10 0.00% 3 0.23% 93.239.100.95
181 12 0.12% 3 0.04% 10 0.00% 3 0.23% 93.239.98.29
182 12 0.12% 3 0.04% 10 0.00% 2 0.16% 93.239.98.67
