Besucher-Statistik ferienhof-erlengrund.de

Summary Period: November 2019
Generated 01-Dec-2019 04:03 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2019
Total Hits 7490
Total Files 6055
Total Pages 2058
Total Visits 807
Total kB Files 134069
Total kB In 1
Total kB Out 0
Total Unique Sites 595
Total Unique URLs 210
Total Unique Referrers 130
Total Unique User Agents 76
. Avg Max
Hits per Hour 18 225
Hits per Day 440 809
Files per Day 356 726
Pages per Day 121 208
Sites per Day 35 62
Visits per Day 47 72
kB Files per Day 7886 14928
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 80.84% 6055
Code 206 - Partial Content 0.19% 14
Code 304 - Not Modified 0.45% 34
Code 400 - Bad Request 0.01% 1
Code 404 - Not Found 18.50% 1386

Daily usage for November 2019

Daily Statistics for November 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
14 520 6.94% 427 7.05% 79 3.84% 27 3.35% 28 4.71% 11255 8.40% 0 45.59% 0 0.00%
15 152 2.03% 113 1.87% 71 3.45% 40 4.96% 36 6.05% 1658 1.24% 0 0.00% 0 0.00%
16 809 10.80% 726 11.99% 158 7.68% 55 6.82% 50 8.40% 14928 11.13% 0 0.00% 0 0.00%
17 503 6.72% 365 6.03% 203 9.86% 68 8.43% 58 9.75% 7554 5.63% 0 0.00% 0 0.00%
18 617 8.24% 493 8.14% 208 10.11% 72 8.92% 62 10.42% 8570 6.39% 0 8.81% 0 0.00%
19 584 7.80% 486 8.03% 127 6.17% 51 6.32% 47 7.90% 13208 9.85% 0 11.40% 0 0.00%
20 383 5.11% 289 4.77% 106 5.15% 35 4.34% 38 6.39% 11358 8.47% 0 0.00% 0 0.00%
21 379 5.06% 281 4.64% 91 4.42% 44 5.45% 47 7.90% 5806 4.33% 0 0.46% 0 0.00%
22 412 5.50% 345 5.70% 138 6.71% 43 5.33% 46 7.73% 5650 4.21% 0 0.00% 0 0.00%
23 592 7.90% 547 9.03% 158 7.68% 49 6.07% 51 8.57% 8554 6.38% 0 0.00% 0 0.00%
24 558 7.45% 484 7.99% 148 7.19% 43 5.33% 48 8.07% 9727 7.26% 0 0.00% 0 0.00%
25 368 4.91% 287 4.74% 123 5.98% 53 6.57% 60 10.08% 8367 6.24% 0 0.00% 0 0.00%
26 331 4.42% 242 4.00% 86 4.18% 51 6.32% 53 8.91% 3526 2.63% 0 0.00% 0 0.00%
27 192 2.56% 148 2.44% 68 3.30% 47 5.82% 45 7.56% 6080 4.53% 0 2.43% 0 0.00%
28 396 5.29% 301 4.97% 97 4.71% 42 5.20% 48 8.07% 7964 5.94% 0 1.67% 0 0.00%
29 218 2.91% 152 2.51% 68 3.30% 35 4.34% 40 6.72% 3141 2.34% 0 29.64% 0 0.00%
30 476 6.36% 369 6.09% 129 6.27% 52 6.44% 60 10.08% 6723 5.01% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2019

Hourly Statistics for November 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 128 1.71% 6 117 1.93% 2 35 1.70% 98 1667 1.24% 0 0 28.72% 0 0 0.00%
1 11 193 2.58% 10 171 2.82% 3 54 2.62% 183 3104 2.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 5 95 1.27% 4 80 1.32% 3 58 2.82% 205 3482 2.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 6 109 1.46% 5 92 1.52% 4 71 3.45% 343 5837 4.35% 0 0 0.15% 0 0 0.00%
4 6 112 1.50% 3 62 1.02% 4 69 3.35% 201 3417 2.55% 0 0 0.61% 0 0 0.00%
5 3 66 0.88% 3 55 0.91% 2 49 2.38% 11 188 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 13 224 2.99% 12 204 3.37% 6 106 5.15% 155 2635 1.97% 0 0 0.15% 0 0 0.00%
7 6 114 1.52% 3 58 0.96% 2 44 2.14% 43 725 0.54% 0 0 2.13% 0 0 0.00%
8 5 95 1.27% 5 86 1.42% 1 24 1.17% 158 2687 2.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 17 290 3.87% 14 248 4.10% 5 87 4.23% 225 3832 2.86% 0 0 2.89% 0 0 0.00%
10 22 390 5.21% 20 355 5.86% 4 77 3.74% 525 8920 6.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 28 482 6.44% 24 408 6.74% 9 165 8.02% 429 7296 5.44% 0 0 1.52% 0 0 0.00%
12 21 366 4.89% 19 333 5.50% 5 94 4.57% 311 5294 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 23 401 5.35% 20 351 5.80% 5 92 4.47% 525 8931 6.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 19 337 4.50% 16 287 4.74% 4 72 3.50% 294 5005 3.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 10 172 2.30% 7 122 2.01% 2 40 1.94% 101 1712 1.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 21 362 4.83% 14 249 4.11% 6 114 5.54% 465 7905 5.90% 0 0 5.47% 0 0 0.00%
17 41 702 9.37% 35 607 10.02% 9 163 7.92% 669 11373 8.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 15 269 3.59% 9 166 2.74% 6 114 5.54% 402 6836 5.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 36 615 8.21% 28 491 8.11% 6 108 5.25% 785 13348 9.96% 0 0 45.74% 0 0 0.00%
20 39 667 8.91% 30 520 8.59% 7 126 6.12% 557 9464 7.06% 0 0 0.46% 0 0 0.00%
21 33 566 7.56% 26 453 7.48% 6 105 5.10% 483 8203 6.12% 0 0 3.50% 0 0 0.00%
22 24 420 5.61% 16 279 4.61% 5 96 4.66% 365 6208 4.63% 0 0 8.66% 0 0 0.00%
23 18 315 4.21% 15 261 4.31% 5 95 4.62% 353 6001 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 53 of 210 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 652 8.70% 2037 1.52% 0 0.00% 0 0.00% /
2 140 1.87% 337 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /hof.html
3 118 1.58% 292 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /anreise.html
4 110 1.47% 320 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /kontakt.html
5 110 1.47% 418 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /pension.html
6 86 1.15% 291 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /heuhotel.html
7 77 1.03% 159 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
8 75 1.00% 538 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/ico.ico
9 67 0.89% 672 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /CSScriptLib.js
10 67 0.89% 755 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
11 65 0.87% 279 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /ausflugsziele.html
12 64 0.85% 274 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich.html
13 61 0.81% 196 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /radfahren.html
14 59 0.79% 276 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch.html
15 58 0.77% 273 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe.html
16 47 0.63% 265 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /auszeichnungen.html
17 30 0.40% 36908 27.53% 0 53.80% 0 0.00% /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
18 29 0.39% 109 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler.html
19 19 0.25% 3052 2.28% 0 0.00% 0 0.00% /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
20 13 0.17% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
21 13 0.17% 52 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling.html
22 12 0.16% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
23 12 0.16% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
24 10 0.13% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_wohnkueche.html
25 10 0.13% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
26 10 0.13% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
27 9 0.12% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_bad.html
28 9 0.12% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_1.html
29 9 0.12% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
30 8 0.11% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
31 5 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_flur.html
32 5 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_bad.html
33 5 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_dusche.html
34 5 0.07% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_2.html
35 4 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
36 4 0.05% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
37 4 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
38 3 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landschaftstypisch.html
39 3 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landurlaub.html
40 3 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /seeadler.html
41 3 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /servicequalitaet.html
42 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /biosphaerenwirt.html
43 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
44 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_toilette.html
45 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
46 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landeswettbewerb.html
47 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /laubfrosch.html
48 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schmetterling.html
49 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schwalbe.html
50 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_flur.html
51 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_mitte.html
52 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_wohnkueche.html
53 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /kranich.html

Top 53 of 210 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 30 0.40% 36908 27.53% 0 53.80% 0 0.00% /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
2 19 0.25% 3052 2.28% 0 0.00% 0 0.00% /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
3 652 8.70% 2037 1.52% 0 0.00% 0 0.00% /
4 67 0.89% 755 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
5 67 0.89% 672 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /CSScriptLib.js
6 75 1.00% 538 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/ico.ico
7 110 1.47% 418 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /pension.html
8 140 1.87% 337 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /hof.html
9 110 1.47% 320 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /kontakt.html
10 118 1.58% 292 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /anreise.html
11 86 1.15% 291 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /heuhotel.html
12 65 0.87% 279 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /ausflugsziele.html
13 59 0.79% 276 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch.html
14 64 0.85% 274 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich.html
15 58 0.77% 273 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe.html
16 47 0.63% 265 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /auszeichnungen.html
17 61 0.81% 196 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /radfahren.html
18 77 1.03% 159 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
19 29 0.39% 109 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler.html
20 13 0.17% 52 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling.html
21 13 0.17% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
22 12 0.16% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
23 12 0.16% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
24 10 0.13% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
25 10 0.13% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
26 10 0.13% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_wohnkueche.html
27 9 0.12% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
28 9 0.12% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_1.html
29 9 0.12% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_bad.html
30 8 0.11% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
31 4 0.05% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
32 5 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_dusche.html
33 5 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_bad.html
34 5 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_flur.html
35 3 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landschaftstypisch.html
36 5 0.07% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_2.html
37 4 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
38 4 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
39 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schwalbe.html
40 3 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landurlaub.html
41 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /laubfrosch.html
42 3 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /seeadler.html
43 3 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /servicequalitaet.html
44 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landeswettbewerb.html
45 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /biosphaerenwirt.html
46 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
47 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
48 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schmetterling.html
49 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /kranich.html
50 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_toilette.html
51 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_wohnkueche.html
52 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_flur.html
53 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_mitte.html

Top 29 of 29 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 652 8.70% 378 48.28% /
2 118 1.58% 70 8.94% /anreise.html
3 140 1.87% 67 8.56% /hof.html
4 110 1.47% 29 3.70% /kontakt.html
5 86 1.15% 28 3.58% /heuhotel.html
6 64 0.85% 26 3.32% /fewo_kranich.html
7 29 0.39% 25 3.19% /fewo_seeadler.html
8 67 0.89% 25 3.19% /impressum.html
9 110 1.47% 25 3.19% /pension.html
10 61 0.81% 16 2.04% /radfahren.html
11 58 0.77% 15 1.92% /fewo_schwalbe.html
12 77 1.03% 15 1.92% /home.html
13 59 0.79% 11 1.40% /fewo_laubfrosch.html
14 65 0.87% 10 1.28% /ausflugsziele.html
15 47 0.63% 10 1.28% /auszeichnungen.html
16 13 0.17% 10 1.28% /fewo_schmetterling.html
17 4 0.05% 4 0.51% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
18 4 0.05% 4 0.51% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
19 4 0.05% 3 0.38% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
20 10 0.13% 2 0.26% /fewo_kranich_wohnkueche.html
21 3 0.04% 2 0.26% /landurlaub.html
22 9 0.12% 1 0.13% /fewo_kranich_bad.html
23 2 0.03% 1 0.13% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
24 9 0.12% 1 0.13% /fewo_schwalbe_bad_1.html
25 5 0.07% 1 0.13% /fewo_schwalbe_bad_2.html
26 12 0.16% 1 0.13% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
27 2 0.03% 1 0.13% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
28 3 0.04% 1 0.13% /landschaftstypisch.html
29 2 0.03% 1 0.13% /schmetterling.html

Top 36 of 36 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 652 8.70% 293 38.35% /
2 118 1.58% 78 10.21% /anreise.html
3 140 1.87% 65 8.51% /hof.html
4 110 1.47% 50 6.54% /kontakt.html
5 86 1.15% 35 4.58% /heuhotel.html
6 67 0.89% 30 3.93% /impressum.html
7 64 0.85% 27 3.53% /fewo_kranich.html
8 110 1.47% 27 3.53% /pension.html
9 29 0.39% 21 2.75% /fewo_seeadler.html
10 65 0.87% 20 2.62% /ausflugsziele.html
11 77 1.03% 18 2.36% /home.html
12 61 0.81% 17 2.23% /radfahren.html
13 59 0.79% 16 2.09% /fewo_laubfrosch.html
14 58 0.77% 13 1.70% /fewo_schwalbe.html
15 47 0.63% 10 1.31% /auszeichnungen.html
16 13 0.17% 10 1.31% /fewo_schmetterling.html
17 4 0.05% 4 0.52% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
18 4 0.05% 4 0.52% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
19 10 0.13% 3 0.39% /fewo_kranich_wohnkueche.html
20 4 0.05% 3 0.39% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
21 9 0.12% 2 0.26% /fewo_kranich_bad.html
22 12 0.16% 2 0.26% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
23 3 0.04% 2 0.26% /landurlaub.html
24 3 0.04% 2 0.26% /servicequalitaet.html
25 10 0.13% 1 0.13% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
26 13 0.17% 1 0.13% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
27 2 0.03% 1 0.13% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
28 9 0.12% 1 0.13% /fewo_schwalbe_bad_1.html
29 5 0.07% 1 0.13% /fewo_schwalbe_bad_2.html
30 10 0.13% 1 0.13% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
31 9 0.12% 1 0.13% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
32 2 0.03% 1 0.13% /fewo_schwalbe_toilette.html
33 2 0.03% 1 0.13% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
34 3 0.04% 1 0.13% /landschaftstypisch.html
35 2 0.03% 1 0.13% /schmetterling.html
36 3 0.04% 1 0.13% /seeadler.html

Top 595 of 595 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 414 5.53% 407 6.72% 8211 6.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.37% 62.155.186.10
2 223 2.98% 219 3.62% 3958 2.95% 0 3.34% 0 0.00% 3 0.37% 46.91.197.57
3 177 2.36% 17 0.28% 65 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 15 1.86% 95.91.129.54
4 143 1.91% 13 0.21% 52 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 13 1.61% 146.52.59.42
5 119 1.59% 118 1.95% 2347 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 92.206.33.66
6 118 1.58% 116 1.92% 1646 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 86.58.100.110
7 117 1.56% 116 1.92% 2756 2.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 50.16.241.113
8 106 1.42% 102 1.68% 1589 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 62.117.15.140
9 106 1.42% 105 1.73% 3419 2.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 84.181.172.207
10 101 1.35% 100 1.65% 1849 1.38% 0 0.15% 0 0.00% 1 0.12% 185.103.227.13
11 100 1.34% 98 1.62% 2141 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.62% 66.249.81.122
12 98 1.31% 92 1.52% 1308 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 87.151.89.251
13 96 1.28% 95 1.57% 2024 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 217.173.129.83
14 88 1.17% 69 1.14% 5473 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.50% 85.25.185.103
15 87 1.16% 86 1.42% 2798 2.09% 0 7.90% 0 0.00% 1 0.12% 46.183.103.8
16 83 1.11% 68 1.12% 1438 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 80.143.52.171
17 82 1.09% 81 1.34% 1180 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 37.120.156.228
18 82 1.09% 81 1.34% 1536 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 84.179.152.107
19 81 1.08% 51 0.84% 3249 2.42% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.62% 85.25.177.187
20 81 1.08% 80 1.32% 1029 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 88.72.36.156
21 80 1.07% 79 1.30% 1131 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 87.145.102.144
22 79 1.05% 78 1.29% 1297 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.50% 66.249.81.120
23 75 1.00% 74 1.22% 1234 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 94.134.91.225
24 74 0.99% 72 1.19% 908 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 194.127.24.74
25 72 0.96% 71 1.17% 997 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 91.10.133.152
26 70 0.93% 68 1.12% 1526 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 213.23.72.178
27 70 0.93% 68 1.12% 2959 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.62% 66.249.81.118
28 68 0.91% 67 1.11% 2295 1.71% 0 2.13% 0 0.00% 2 0.25% 185.152.210.1
29 67 0.89% 66 1.09% 1952 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 109.40.3.215
30 67 0.89% 66 1.09% 976 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 80.187.84.6
31 66 0.88% 64 1.06% 1178 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 217.246.174.142
32 66 0.88% 65 1.07% 3924 2.93% 0 45.59% 0 0.00% 1 0.12% 89.15.239.124
33 66 0.88% 59 0.97% 1481 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 91.15.73.221
34 65 0.87% 64 1.06% 1339 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 217.92.28.147
35 63 0.84% 62 1.02% 690 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 84.184.239.222
36 61 0.81% 60 0.99% 640 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 89.247.124.220
37 60 0.80% 60 0.99% 302 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 15 1.86% 46.119.179.109
38 59 0.79% 58 0.96% 2150 1.60% 0 5.47% 0 0.00% 1 0.12% 80.142.146.195
39 57 0.76% 56 0.92% 524 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 2.247.251.201
40 57 0.76% 57 0.94% 287 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 19 2.35% 46.119.124.229
41 57 0.76% 57 0.94% 287 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 16 1.98% 46.119.172.178
42 57 0.76% 56 0.92% 2264 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 77.78.182.211
43 55 0.73% 54 0.89% 774 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 109.41.130.122
44 55 0.73% 5 0.08% 20 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.62% 93.233.158.104
45 54 0.72% 54 0.89% 272 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 18 2.23% 46.118.155.3
46 52 0.69% 51 0.84% 1186 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 89.15.237.206
47 44 0.59% 43 0.71% 2249 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 79.213.101.23
48 44 0.59% 4 0.07% 16 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.50% 91.7.59.181
49 44 0.59% 4 0.07% 16 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.50% 93.233.147.77
50 44 0.59% 4 0.07% 16 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.50% 93.233.159.31
51 43 0.57% 41 0.68% 365 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 109.41.129.68
52 43 0.57% 42 0.69% 1864 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 62.158.123.171
53 43 0.57% 42 0.69% 647 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 80.129.215.78
54 42 0.56% 6 0.10% 19 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.37% 188.105.190.36
55 40 0.53% 37 0.61% 970 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 87.128.18.9
56 39 0.52% 30 0.50% 96 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 34.76.23.208
57 38 0.51% 38 0.63% 172 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 37.77.112.199
58 37 0.49% 35 0.58% 1033 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 84.143.235.176
59 36 0.48% 30 0.50% 313 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 23.237.4.26
60 36 0.48% 35 0.58% 666 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 89.15.236.192
61 35 0.47% 34 0.56% 645 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 84.173.165.221
62 35 0.47% 33 0.55% 301 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 95.90.208.223
63 34 0.45% 32 0.53% 504 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 80.243.47.146
64 34 0.45% 33 0.55% 729 0.54% 0 0.15% 0 0.00% 1 0.12% 92.206.13.107
65 33 0.44% 32 0.53% 299 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 185.31.60.66
66 33 0.44% 3 0.05% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.37% 79.226.126.89
67 33 0.44% 3 0.05% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.37% 91.7.59.15
68 33 0.44% 3 0.05% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.37% 91.7.61.225
69 31 0.41% 28 0.46% 299 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.37% 185.138.241.128
70 30 0.40% 29 0.48% 596 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.49% 157.55.39.238
71 29 0.39% 29 0.48% 361 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 109.41.65.13
72 28 0.37% 28 0.46% 153 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 18 2.23% 23.100.232.233
73 27 0.36% 26 0.43% 349 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.74% 157.55.39.74
74 25 0.33% 25 0.41% 395 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.37% 79.216.189.228
75 24 0.32% 15 0.25% 562 0.42% 0 0.61% 0 0.00% 8 0.99% 66.249.64.56
76 24 0.32% 23 0.38% 677 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 78.54.136.61
77 23 0.31% 3 0.05% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 109.41.0.158
78 22 0.29% 2 0.03% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 109.41.130.52
79 22 0.29% 21 0.35% 1552 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 188.138.41.208
